Hausprojekt Egidija
Bendra informacija
Gesamtfläche | 218.79 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 116.18 m2 |
Bebaute Fläche | 193.36 m2 |
Länge | 13.36 m |
Breite | 18.13 m |
Höhe | 7.69 m |
Dachneigung | 13° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
101. Diele | 4,87 m2 |
---|---|
102. Wandschrank | 2,22 m2 |
103. Vorratskammer | 1,57 m2 |
104. Küche | 13,41 m2 |
105. Wandschrank-Waschküche | 47,80 m2 |
106. Arbeitszimmer | 13,25 m2 |
107. Heizraum | 8,43 m2 |
108. Vorratskammer | 6,28 m2 |
109. Garage | 36,23 m2 |
110. Badezimmer | 4,44 m2 |
111. Waschküche | 5,40 m2 |
112. Flur – Treppenhaus | 6,47 m2 |
Gesamtfläche: | 150,37 m2 |
Video
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 2 |
---|---|
Zimmeranzahl | 4 |
Badezimmer Nr. | 3 |
Anzahl der Garagen | 2 |
Nutzfläche | 182.56 m2 |
Terrasse | 10.00 |
Min. sklypo plotas | 650.00 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Egidija" – zweigeschossiges Wohnhaus mit Pultdach und vier Räumen, gedacht für eine 4 bis 5-köpfige Familie. Gesamtfläche des Hauses – 218.79 m2. Der Grundriss des Hauses ist rational unterteilt in Hauswirtschafts-, Wohn- und Erholungsbereiche. Eine 36.23 m2 großzügige Garage und eine gemütliche 10 m2 Terrasse wurden beim Haus entworfen. Die (beheizbare) Nutzfläche des Hauses beträgt 182.65 m2. Wir haben auch andere, ähnliche Versionen für dieses Haus. Bedachung, Wände und Fertigstellungsmaterialien werden für jeden Kunden individuell ausgesucht. Standard bautechnisches Holz wird für die Konstruktionen verwendet.