Hausprojekt Švedė
Bendra informacija
Gesamtfläche | 180,49 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 95,07 m2 |
Bebaute Fläche | 280,00 m2 |
Länge | 15,00 m |
Breite | 21,20 m |
Höhe | 4,00 m |
Dachneigung | 2° |
Preis mit Nachlass | € 1.674,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.860,00 |
1. Diele | 4,76 m2 |
---|---|
2. Heizraum | 3,61 m2 |
3. Wohnzimmer-Esszimmer | 44,19 m2 |
4. Korridor – Flur | 15,78 m2 |
5. Badezimmer | 14,88 m2 |
6. Wandschrank | 6,24 m2 |
7. Badezimmer | 4,95 m2 |
8. Badezimmer | 4,31 m2 |
9. Zimmer | 15,52 m2 |
10. Zimmer | 20,48 m2 |
11. Vorratskammer | 11,17 m2 |
12. Garage | 34,60 m2 |
Gesamtfläche: | 180,49 m2 |
Video
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 |
Badezimmer Nr. | 2 |
Anzahl der Garagen | 2 |
Nutzfläche | 180,49 m2 |
Yra garažas | Taip |
Min. sklypo plotas | 600 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Švedė"- dieses Hausprojekt, wie die meisten unserer Hausprojekte auf unserer Website, wurde gemäß eines Kundenwunsches individuell entworfen. Verschiedene Änderungen dieses Projektes sind verfügbar. Sofern Sie ein unkonventionelles oder unterschiedliches Hausprojekt wollen, kontaktieren Sie uns gerne und wir entwerfen ein neues Projekt für Sie.