Hausprojekt Pijus
Bendra informacija
Gesamtfläche | 156,57 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 86,87 m2 |
Bebaute Fläche | 190,42 m2 |
Länge | 14,31 m |
Breite | 15,71 m |
Höhe | 5,49 m |
Dachneigung | 15,00° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
101. Diele | 4,43 m2 |
---|---|
102. Elternschlafzimmer | 14,26 m2 |
103. Garage | 29,25 m2 |
104. Heizraum | 6,65 m2 |
105. Waschküche | 4,26 m2 |
106. Badezimmer | 10,00 m2 |
107. Kinderzimmer | 14,88 m2 |
108. Kinderzimmer | 16,37 m2 |
109. Küche – Esszimmer | 41,36 m2 |
110. Flur | 13,08 m2 |
111. Wandschrank | 2,03 m2 |
Gesamtfläche: | 156,57 m2 |
Video
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 |
Badezimmer Nr. | 1 |
Anzahl der Garagen | 1 |
Nutzfläche | 127,32 m2 |
Terrasse | 15,00 m2 |
Min. sklypo plotas | 600.00 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Pijus" – ökonomisches, eingeschossiges Wohnhaus mit Garage und drei Räumen für eine 3 bis 4-köpfige Familie. Das Dach des Hauses umfasst zwei Pultdächer und einen Teil mit zwei Dachneigungen. Dach, Wände und Fertigstellungsmaterialien werden für jeden Kunden individuell ausgesucht. Verschiedene Änderungen sind möglich. Wir haben auch andere Versionen dieses Hauses erstellt. Die Konstruktion des Wohnhauses ist schlicht, aufgrund der selektierten, schlichten Konstruktionen und einer generell kleinen Fläche von bis zu 156.57 m2.