Hausprojekt Neda
Bendra informacija
Gesamtfläche | 160,90 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 97,50 m2 |
Bebaute Fläche | 204.45/259.38 m2 |
Länge | 14,84 m |
Breite | 16,01 m |
Höhe | 6,59 m |
Dachneigung | 25° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
101. Diele | 3,85 m2 |
---|---|
102. Kinderzimmer | 15,08 m2 |
103. Garage | 30,10 m2 |
104. Heizraum | 5,15 m2 |
105. Waschküche | 4,54 m2 |
106. Badezimmer | 11,70 m2 |
107. Elternschlafzimmer | 18,23 m2 |
108. Wohnzimmer | 31,46 m2 |
109. Korridor – Flur | 8,06 m2 |
110. Küche – Esszimmer | 17,65 m2 |
111. Kinderzimmer | 15,08 m2 |
Gesamtfläche: | 160,90 m2 |
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 |
Badezimmer Nr. | 1 |
Anzahl der Garagen | 1 |
Nutzfläche | 160,90 m2 |
Hausprojekt 3D Modell | 219 € |