Hausprojekt Jolita
Bendra informacija
Gesamtfläche | 188,63 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 99,63 m2 |
Bebaute Fläche | 237.19/303.92 m2 |
Länge | 18,49 m |
Breite | 17,59 m |
Höhe | 6,17 m |
Dachneigung | 25° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
101. Diele | 6,55 m2 |
---|---|
102. Badezimmer | 6,34 m2 |
103. Wohnzimmer-Esszimmer | 46,67 m2 |
104. Badezimmer | 6,51 m2 |
105. Elternschlafzimmer | 16,38 m2 |
106. Flur | 19,90 m2 |
107. Kinderzimmer | 10,88 m2 |
108. Kinderzimmer | 12,90 m2 |
109. Arbeitszimmer | 12,80 m2 |
110. Heizraum | 8,82 m2 |
111. Waschküche | 4,79 m2 |
112. Garage | 36,08 m2 |
Gesamtfläche: | 188,62 m2 |
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 4 |
Badezimmer Nr. | 2 |
Anzahl der Garagen | 2 |
Nutzfläche | 188,63 m2 |
Hausprojekt 3D Modell | 219 € |