Hausprojekt Monika
Bendra informacija
Gesamtfläche | 175,02 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 94,46 m2 |
Bebaute Fläche | 226,82 m2 |
Länge | 16,45 m |
Breite | 20,37 m |
Höhe | 5,57 m |
Dachneigung | 24 ° |
Kosten für das Projekt | € 1850.00 |
101. Diele | 4,64 m2 |
---|---|
102. Waschküche | 5,84 m2 |
103. Garage | 25,20 m2 |
104. Vorratskammer | 4,87 m2 |
105. Heizraum | 7,96 m2 |
106. Arbeitszimmer | 12,13 m2 |
107. Badezimmer | 8,11 m2 |
108. Elternschlafzimmer | 14,98 m2 |
109. Wandschrank | 7,96 m2 |
110. Kinderzimmer | 17,82 m2 |
111. Badezimmer | 3,75 m2 |
112. Flur | 9,74 m2 |
113. Vorratskammer | 2,48 m2 |
114. Küche – Esszimmer | 28,89 m2 |
115. Wohnzimmer | 20,65 m2 |
Gesamtfläche: | 175,02 m2 |
Allgemeine Informationen
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 |
Badezimmer Nr. | 2 |
Anzahl der Garagen | 1 |
Nutzfläche | 149,82 m2 |
Terrasse | 15,00 m2 |
Min. sklypo plotas | 700,00 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Namu projektas Monika" – eingeschossiges Wohnhaus mit vier und zwei Dachneigungen, drei Räumen und für eine 3 bis 4-köpfige Familie angedacht. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 175.02 m2. Der Grundriss des Hauses ist rational aufgeteilt in die Hilfs-, Wohn- und Erholungsbereiche. Das Haus wurde mit einer 25.20 m2 Garage und 15.00 m2 Terrasse konzipiert. Die (beheizbare) Nutzfläche des Hauses beträgt nur 149.82 m2.