Hausprojekt Andrius
Bendra informacija
Gesamtfläche | 134,78 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 78,26 m2 |
Bebaute Fläche | 170,25 m2 |
Länge | 15,97 m |
Breite | 13,08 m |
Höhe | 6,00 m |
Dachneigung | 28 ° |
Kosten für das Projekt | € 1850.00 |
101. Diele | 5,82 m2 |
---|---|
102. Garage | 25,40 m2 |
103. Heizraum | 4,33 m2 |
104. Kinderzimmer | 11,74 m2 |
105. Kinderzimmer | 11,74 m2 |
106. Badezimmer | 6,16 m2 |
107. Elternschlafzimmer | 12,84 m2 |
108. Flur | 12,85 m2 |
109. Wohnzimmer | 34,52 m2 |
110. Küche | 7,41 m2 |
111. Vorratskammer | 1,96 m2 |
Gesamtfläche: | 134,77 m2 |
Allgemeine Informationen
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 |
Badezimmer Nr. | 1 |
Anzahl der Garagen | 1 |
Nutzfläche | 109,38 m2 |
Terrasse | 15,00 m2 |
Min. sklypo plotas | 700 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Andrius" – Eingeschossiges Wohnhaus, gedacht für eine 3 bis 4-köpfige Familie, mit drei Räumen und einer Garage, für ein Fahrzeug (diese kann auch auf zwei Stellplätze erweitert werden). Gesamtfläche des Hauses – 134.78 m2. Ein geräumiges Wohnzimmer, separate Küche und Esszimmer sind im Haus vorgesehen. Eine 15.00 m2 Terrasse kann am Haus gebaut werden. Die beheizbare Nutzfläche des Hauses beträgt nur 109.38 m2. Bedachung, Wände und Fertigstellungsmaterialien werden für jeden Kunden individuell ausgesucht.