Hausprojekt Povilas
Bendra informacija
Gesamtfläche | 177,36 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 92,07 m2 |
Bebaute Fläche | 133,85 m2 |
Länge | 10,70 m |
Breite | 12,94 m |
Höhe | 7,33 m |
Dachneigung | 12° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
Video
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 2 |
---|---|
Zimmeranzahl | 4 |
Badezimmer Nr. | 2 |
Anzahl der Garagen | 1 |
Nutzfläche | 153,78 m2 |
Terrasse | 35,00 |
Min. sklypo plotas | 600 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Povilas" – zweigeschossiges Hausprojekt mit einer Garage für ein Fahrzeug und vier Räumen. Das Haus mit zwei Bädern ist für eine 4 bis 6-köpfige Familie vorgesehen. Gesamtfläche des Hauses – 177.36 m2. Bedachung, Wände und Fertigstellungsmaterialien werden für jeden Kunden individuell ausgesucht. Die beheizbare Nutzfläche des Hauses, ohne die Garage, beträgt 153.78 m2. Standard bautechnisches Holz wird für die Konstruktionen verwendet.