Hausprojekt Simona
Bendra informacija
Gesamtfläche | 162,88 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 97,18 m2 |
Bebaute Fläche | 202,58 m2 |
Länge | 14,78 m |
Breite | 20,00 m |
Höhe | 6,38 m |
Dachneigung | 15/26/35° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
101. Diele | 4,51 m2 |
---|---|
102. Flur | 19,23 m2 |
103. Elternschlafzimmer | 12,41 m2 |
104. Badezimmer | 4,32 m2 |
105. Kinderzimmer | 13,84 m2 |
106. Kinderzimmer | 10,75 m2 |
107. Badezimmer | 3,45 m2 |
108. Wohnzimmer-Esszimmer | 47,72 m2 |
109. Vorratskammer | 2,79 m2 |
110. Arbeitszimmer | 12,46 m2 |
111. Waschküche | 4,63 m2 |
112. Heizraum | 4,63 m2 |
113. Garage | 22,13 m2 |
Gesamtfläche: | 162,87 m2 |
Video
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 4 |
Badezimmer Nr. | 2 |
Anzahl der Garagen | 1 |
Nutzfläche | 140,74 m2 |
Terrasse | 20,00 m2 |
Min. sklypo plotas | 700,00 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Simona" – eingeschossiges Wohnhaus mit Garage und vier Räumen für eine 4 bis 5-köpfige Familie oder größer. Das Dach des Hauses hat zwei Dachneigungen (Pultdach). Dach, Mauer und Hausfertigstellungsmaterialien werden für jeden Kunden individuell ausgesucht. Verschiedene Änderungen sind möglich. Die Konstruktion des Wohnhauses ist schlicht, aufgrund der einfachen Strukturen und Lösungen, die ausgesucht und der kleinen Gesamtfläche von 162.88 m2.