Hausprojekt Edmundas
Bendra informacija
Gesamtfläche | 128,68 m2 |
---|---|
Wohnfläche | 99,16 m2 |
Bebaute Fläche | 163,92 m2 |
Länge | 21,15 m |
Breite | 16,03 m |
Höhe | 4,45 m |
Dachneigung | 2° |
Preis mit Nachlass | € 1.260,00 |
Kosten für das Projekt | € 1.400,00 |
. Terrasse | 0,00 m2 |
---|---|
. Schuppen | 0,00 m2 |
101. Diele | 4,11 m2 |
102. Kinderzimmer | 13,91 m2 |
103. Kinderzimmer | 13,91 m2 |
104. Elternschlafzimmer | 16,28 m2 |
105. Wandschrank | 4,29 m2 |
106. Badezimmer | 5,08 m2 |
107. Wohnzimmer-Esszimmer | 55,06 m2 |
108. Badezimmer | 8,82 m2 |
109. Heizraum | 7,22 m2 |
Gesamtfläche: | 128,68 m2 |
Video
Andere Parameter
Anzahl der Etagen | 1 |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 |
Badezimmer Nr. | 1 |
Nutzfläche | 128,68 m2 |
Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
Hausprojekt 3D Modell | 219 € |
Projekt Edmundas ist ein sehr modernes Reihenhaus Projekt, mit einem Dach für ein Auto. Es hat große Fenster - Displays, die zum Boden reichen und in zwei Fassaden geteilt sind zwischen der Terrasse und dem Innenhof, aber dieses Projekt entspricht voll und ganz den Anforderungen der Energieeffizienzklasse A +. Das Projekt wird von einem riesigen Raum dominiert: Wohnzimmer - Küche - Esszimmer, mit einem Elternschlafzimmer auf der einen Seite mit einem Kleiderschrank und einer Sanitäreinheit, und auf der anderen Seite die Kinderzimmer, ein Heizungsraum und ein großes Badezimmer. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowohl geplante als auch Fassadenänderungen im Projekt nach den Wünschen des Kunden durchzuführen.